°øÁö »ó¼¼ Å×À̺í
[5/21 ÇØ¿Ü] °¢Á¾ °æÁ¦ÁöÇ¥ ºÎÁø¿¡µµ ±Û·Î¹ú Áõ½Ã »ó½Â¼¼
¹øÈ£ 2530 ÀÛ¼ºÀϽà 2021-05-21 Á¶È¸¼ö 5574
°¢Á¾ °æÁ¦ÁöÇ¥ ºÎÁø¿¡µµ ±Û·Î¹ú Áõ½Ã »ó½Â¼¼

ÇÑ ÁÖ°£ ±Û·Î¹ú ÁÖ¿ä Áõ½Ã´Â »ó½Â¼¼¸¦ º¸¿´´Ù. ´Ù¿ì Á¾ÇÕÁö¼ö´Â ÀÎÇ÷¹ÀÌ¼Ç ¿ì·Á¿¡ Å×½½¶ó¸¦ ºñ·ÔÇÑ ±â¼úÁÖ°¡ ¾à¼¼¸¦ º¸À̸ç Ç϶ôÇÏ¿´´Ù. NIKKEI225Áö¼ö´Â °æÁ¦ ÁöÇ¥ÀÇ ºÎÁø¿¡µµ ´ë¸¸ Áõ½ÃÀÇ ¹Ýµî°ú ö°­, ¹ÝµµÃ¼ ¾÷Á¾ µîÀÇ °­¼¼·Î »ó½ÂÇÏ¿´´Ù. EURO STOXX 50Áö¼ö´Â ¿¡³ÊÁö¿Í ¼ÒºñÀç °ü·ÃÁÖ°¡ °­¼¼¸¦ º¸ÀÌ¸ç »ó½ÂÇÏ¿´´Ù. »óÇØ Á¾ÇÕÁö¼ö´Â ¼Ò¸ÅÆǸŰ¡ ½ÃÀå ¿¹»óÀ» ÇÏȸÇÏ¿´À¸³ª ¹ÝµµÃ¼¿Í ÀÚµ¿Â÷ ¾÷Á¾ µî ´ëÇüÁÖ°¡ °­¼¼¸¦ º¸ÀÌ¸ç »ó½ÂÇÏ¿´´Ù.

ÆݵåÆò°¡»ç KGÁ¦·ÎÀÎ(www.Funddoctor.co.kr)ÀÌ 5¿ù 21ÀÏ ¿ÀÀü °ø½ÃµÈ ±âÁØ°¡°ÝÀ¸·Î ÆÝµå ¼öÀÍ·üÀ» Á¶»çÇÑ °á°ú, ÇØ¿ÜÁÖ½ÄÇü Æݵå´Â ÇÑ ÁÖ°£ 1.67% »ó½ÂÇß´Ù. ÀεµÁÖ½ÄÆݵ尡 3.08% »ó½ÂÇÏ¸ç °¡Àå ¸¹ÀÌ »ó½ÂÇÏ¿´´Ù. ¼½Åͺ° Æݵ忡¼­´Â ¿¡³ÊÁö¼½ÅÍ À¯ÇüÀÌ 2.33% »ó½ÂÇÏ¸ç °¡Àå Å« »ó½Â¼¼¸¦ º¸¿´´Ù.

´ëÀ¯ÇüÀ¸·Î´Â ÇØ¿ÜÁÖ½ÄÈ¥ÇÕÇü(0.74%)°ú ÇØ¿Üä±ÇÈ¥ÇÕÇü(0.57%), Çؿܺε¿»êÇü(0.55%), ÇØ¿Üä±ÇÇü(0.05%)ÀÌ Ç÷¯½º ¼öÀÍ·üÀ» º¸¿´°í, Ä¿¸Ó´õƼÇü(-0.60%)ÀÌ ¸¶À̳ʽº ¼öÀÍ·üÀ» º¸¿´´Ù.


¡á ÇØ¿ÜÆݵå À¯Çüº° ¼öÀÍ·ü ¹× ¼øÀÚ»ê¾× ´ëÀ¯Çü	¼ÒÀ¯Çü	 Æݵå¼ö 	¼øÀÚ»ê¾×	¼öÀÍ·ü			
				1ÁÖÀÏ	1°³¿ù	1³â	¿¬ÃÊÈÄ
ÇØ¿ÜÁÖ½ÄÇü		 5,013 	 388,525 	1.67 	-1.23 	35.89 	4.43 
	±Û·Î¹úÁÖ½Ä	 938 	 71,043 	1.41 	-2.13 	30.72 	4.72 
	±Û·Î¹ú½ÅÈï±¹ÁÖ½Ä	 289 	 7,379 	0.55 	-1.07 	40.13 	2.11 
	ºÏ¹ÌÁÖ½Ä	 382 	 48,690 	1.69 	-1.41 	35.94 	8.77 
	³²¹Ì½ÅÈï±¹ÁÖ½Ä	 25 	 509 	0.40 	3.53 	50.40 	1.64 
	À¯·´ÁÖ½Ä	 203 	 4,568 	0.09 	-1.35 	30.20 	9.51 
	À¯·´½ÅÈï±¹ÁÖ½Ä	 42 	 483 	0.91 	5.67 	28.61 	10.38 
	¾Æ½Ã¾ÆÅÂÆò¾çÁÖ½Ä	 98 	 3,109 	1.90 	-1.57 	35.85 	2.46 
	¾Æ½Ã¾ÆÅÂÆò¾çÁÖ½Ä(ex J)	 138 	 15,900 	0.67 	-1.31 	38.61 	5.65 
	¾Æ½Ã¾Æ½ÅÈï±¹ÁÖ½Ä	 151 	 6,950 	0.43 	-2.00 	36.41 	-0.53 
	µ¿³²¾ÆÁÖ½Ä	 113 	 3,493 	-0.34 	2.30 	41.28 	8.66 
	ÇÁ·ÐƼ¾î¸¶ÄÏÁÖ½Ä	 8 	 24 	1.04 	2.17 	25.49 	4.43 
	ÀϺ»ÁÖ½Ä	 190 	 1,831 	0.19 	-4.44 	26.65 	3.68 
	Áß±¹ÁÖ½Ä	 1,133 	 103,964 	2.58 	0.27 	36.43 	1.26 
	ÀεµÁÖ½Ä	 164 	 7,200 	3.08 	11.12 	79.16 	19.86 
	ºê¶óÁúÁÖ½Ä	 61 	 617 	1.68 	5.97 	48.33 	3.01 
	·¯½Ã¾ÆÁÖ½Ä	 74 	 1,700 	0.15 	5.04 	32.48 	12.85 
	¿¡³ÊÁö¼½ÅÍ	 100 	 5,697 	2.33 	-4.59 	16.82 	-12.04 
	±âÃʼÒÀç¼½ÅÍ	 108 	 3,772 	0.62 	5.04 	24.93 	13.00 
	¼ÒºñÀç¼½ÅÍ	 18 	 2,243 	0.88 	-3.24 	50.43 	2.80 
	ÇコÄɾÅÍ	 111 	 4,981 	1.77 	1.86 	20.81 	6.31 
	±ÝÀ¶¼½ÅÍ	 42 	 1,728 	0.35 	2.26 	55.47 	19.12 
	¸ÖƼ¼½ÅÍ	 54 	 1,329 	0.41 	-0.09 	13.14 	7.28 
ÇØ¿ÜÁÖ½ÄÈ¥ÇÕÇü		 668 	 23,598 	0.74 	0.38 	28.59 	8.97 
ÇØ¿Üä±ÇÈ¥ÇÕÇü		 736 	 24,132 	0.57 	-0.15 	15.13 	2.55 
Çؿܺε¿»êÇü		 312 	 40,219 	0.55 	0.68 	16.91 	10.80 
Ä¿¸Ó´õƼÇü		 106 	 13,316 	-0.60 	4.07 	45.19 	15.50 
ÇØ¿Üä±ÇÇü		 1,025 	 61,374 	0.05 	0.13 	6.46 	-0.55

¡á ÇØ¿Ü ÁÖ½ÄÇü Æݵå ÁÖ°£ ¼º°ú »óÀ§ TOP5 Æݵå¸í	¼øÀÚ»ê¾×	¼ÒÀ¯Çü	¼öÀÍ·ü		
			1ÁÖÀÏ	1°³¿ù	¿¬ÃÊÈÄ
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGERÂ÷À̳ªÀü±âÂ÷SOLACTIVE»óÀåÁö¼ö(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ý)	 8,499 	Áß±¹ÁÖ½Ä	8.49 	5.78 	6.17 
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGERÂ÷À̳ªA·¹¹ö¸®Áö»óÀåÁö¼ö(ÁÖÈ¥-ÆÄ»ýÀç°£Á¢)(ÇÕ¼º)	 1,503 	Áß±¹ÁÖ½Ä	6.11 	8.94 	15.01 
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGERÀεµ·¹¹ö¸®Áö»óÀåÁö¼ö(ÁÖÈ¥-ÆÄ»ý)(ÇÕ¼º)	 202 	ÀεµÁÖ½Ä	6.07 	16.80 	22.59 
IBK°ñµå¸¶ÀÌ´×ÀÚ 1[ÁÖ½Ä]Á¾·ùA	 64 	±âÃʼÒÀç¼½ÅÍ	6.05 	7.01 	1.69 
ºí·¢·Ï¿ùµå°ñµåÀÚ(ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢)(UH)(A)	 82 	±âÃʼÒÀç¼½ÅÍ	6.02 	8.98 	10.27 
 " />
ÀÌÀü±Û [5/28 ±¹³»] ±¹³» °æÁ¦ Á¤»óÈ­ ±â´ë¿¡ KOSPI °­º¸ÇÕ¼¼
´ÙÀ½±Û [5/21 ±¹³»] ÇÑ¹Ì ¹é½Å ½º¿ÍÇÁ ü°á ±â´ë·Î ÄÚ½ºÇÇ »ó½Â¼¼