°øÁö »ó¼¼ Å×À̺í
[5/21 ±¹³»] ÇÑ¹Ì ¹é½Å ½º¿ÍÇÁ ü°á ±â´ë·Î ÄÚ½ºÇÇ »ó½Â¼¼
¹øÈ£ 2529 ÀÛ¼ºÀϽà 2021-05-21 Á¶È¸¼ö 5419
ÇÑ¹Ì ¹é½Å ½º¿ÍÇÁ ü°á ±â´ë·Î ÄÚ½ºÇÇ »ó½Â¼¼

ÇÑ ÁÖ°£ ±¹³» ÁֽĽÃÀåÀº »ó½Â¼¼¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
KOSPI´Â ´ë¸¸À» ºñ·ÔÇÑ ¾Æ½Ã¾Æ Áõ½Ã ¹Ýµî°ú Àú°¡ ¸Å¼ö¼¼ÀÇ À¯ÀÔ µîÀ¸·Î ÀÎÇÏ¿© »ó½ÂÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù. ÇÑ¹Ì ¹é½Å ½º¿ÍÇÁ ü°á¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë°¨À¸·Î ÀÎÇÏ¿© Á¦¾à ¹ÙÀÌ¿À ¾÷Á¾ÀÌ °­¼¼¸¦ º¸À̱⵵ ÇÏ¿´´Ù. KOSDAQ ¿ª½Ã ÀüÀÚ, ¹ÝµµÃ¼ ¾÷Á¾ Áß½ÉÀ¸·Î ¸Å¼ö¼¼°¡ À¯ÀÔµÇ¸ç »ó½ÂÇÏ¿´´Ù.
ÇØ´ç ±â°£ ÄÚ½ºÇÇ Áö¼ö´Â 1.29%, ÄÚ½º´Ú Áö¼ö´Â 2.03%ÀÇ »ó½Â¼¼¸¦ º¸¿´´Ù. ¾÷Á¾º°·Î´Â ¼­ºñ½º¾÷(3.78%), ÀǾàÇ°¾÷(3.18%), ±â°è¾÷(3.11%)ÀÌ ¸¹ÀÌ »ó½ÂÇÑ ¾÷Á¾À̾ú°í, ö°­ ±Ý¼Ó¾÷(-3.87%), À½½Ä·áÇ°¾÷(-3.98%), º¸Çè¾÷(-4.08%)ÀÌ Ç϶ô¼¼¸¦ º¸ÀÎ ¾÷Á¾À̾ú´Ù.

ÆݵåÆò°¡»ç KGÁ¦·ÎÀÎ(www.Funddoctor.co.kr)ÀÌ 5¿ù 21ÀÏ ¿ÀÈÄ °ø½ÃµÈ ±âÁØ°¡°ÝÀ¸·Î ÆÝµå ¼öÀÍ·üÀ» Á¶»çÇÑ °á°ú, Àüü ±¹³» ÁÖ½ÄÇü Æݵå´Â ÇÑ ÁÖ°£ 1.83% »ó½ÂÇß´Ù.


¡á ±¹³» À¯Çüº° Æò±Õ ¼öÀÍ·ü ¹× ¼øÀÚ»ê¾× ´ëÀ¯Çü	¼ÒÀ¯Çü	 Æݵå¼ö 	¼øÀÚ»ê¾×		¼öÀÍ·ü			
					1ÁÖÀÏ	1°³¿ù	1³â	¿¬ÃÊÈÄ
ÁÖ½ÄÇü		 3,708 	642,352		1.83 	-3.42 	61.88 	7.76 
	ÀϹÝÁÖ½Ä	 1,827 	132,537		1.49 	-3.22 	56.82 	9.32 
	Áß¼ÒÇüÁÖ½Ä	 365 	16,220		1.96 	-2.43 	57.98 	12.46 
	¹è´çÁÖ½Ä	 332 	37,192		0.84 	-0.37 	59.02 	13.53 
	K200À妽º	 349 	175,035		1.36 	-2.97 	64.16 	8.76 
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕÇü	ÀϹÝÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ	 342 	42,376		0.46 	-1.69 	30.66 	5.19 
ä±ÇÈ¥ÇÕÇü	ÀϹÝä±ÇÈ¥ÇÕ	 970 	90,028		0.42 	-0.98 	16.60 	3.26 
Àý´ë¼öÀÍÃß±¸Çü	ä±Ç¾ËÆÄ	 331 	28,008		0.08 	0.36 	5.75 	2.14 
	½ÃÀåÁ߸³	 107 	900		0.52 	-1.89 	9.72 	1.14 
	°ø¸ðÁÖÇÏÀÌÀϵå	 90 	17,137		0.10 	0.53 	9.43 	2.69

ÇÑ ÁÖ°£ ÁÖ½ÄÇü ÆݵåÀÇ ÀϹÝÁÖ½ÄÇü Æݵå´Â 1.49%, Áß¼ÒÇüÁÖ½ÄÇü Æݵå´Â 1.96%, ¹è´çÁÖ½ÄÇü Æݵå´Â 0.84%, K200À妽º Æݵå´Â 1.36%ÀÇ Ç÷¯½º ¼öÀÍ·üÀ» ±â·ÏÇß´Ù.

¡á ±¹³» ÁÖ½ÄÇü Æݵå ÁÖ°£ ¼º°ú »óÀ§ TOP5 Æݵå¸í	¼øÀÚ»ê¾×	¼ÒÀ¯Çü	¼öÀÍ·ü		
			1ÁÖÀÏ	1°³¿ù	¿¬ÃÊÈÄ
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGER¹Ìµð¾îÄÁÅÙÃ÷»óÀåÁö¼ö(ÁÖ½Ä)	 401 	±âŸÀ妽º	9.45 	5.10 	25.27 
Çѱ¹ÅõÀÚÄÚ½º´ÚµÎ¹è·Î(ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢ÆÄ»ý)(A)	 74 	±âŸÀ妽º	7.35 	-14.33 	-18.39 
KBKBSTARÄÚ½º´Ú150¼±¹°·¹¹ö¸®Áö»óÀåÁö¼ö(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ý)	 1,737 	±âŸÀ妽º	7.34 	-14.05 	-17.95 
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGERÄÚ½º´Ú150·¹¹ö¸®Áö»óÀåÁö¼ö(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ý)	 785 	±âŸÀ妽º	7.20 	-14.71 	-18.57 
NH-AmundiÄÚ½º´Ú2¹è·¹¹ö¸®Áö[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ý]ClassA	 125 	±âŸÀ妽º	7.19 	-14.55 	-17.63

¹Ì±¹ °æÁ¦ÁöÇ¥ ºÎÁø¿¡ ±¹°íä ±Ý¸® Ç϶ô

ÇÑ ÁÖ°£ ±¹³» ä±Ç±Ý¸®´Â Ç϶ôÇÏ¿´°í, ä±ÇÇü Æݵå´Â Ç÷¯½º ¼öÀÍ·üÀ» º¸¿´´Ù. ¹Ì±¹ °æÁ¦ÁöÇ¥ÀÇ ºÎÁøÀ¸·Î ÀÎÇÏ¿© ¹Ì±¹ ±¹Ã¤ ±Ý¸®°¡ Ç϶ôÇÏ¿´°í, ¿ì¸® ±¹Ã¤ ±Ý¸® ¿ª½Ã Ç϶ôÇÏ¿´´Ù. ¿Ü±¹ÀεéÀÌ 10³â¹°À» Áß½ÉÀ¸·Î ¼ø¸Å¼ö¸¦ º¸À̸鼭 ±Ý¸® Ç϶ôÀÇ ³«ÆøÀÌ È®´ëµÇ¾ú´Ù.

¸¸±âº° ±Ý¸®¸¦ »ìÆ캸¸é ±¹°íä 1³â¹° ±Ý¸®´Â 0.40bp Ç϶ôÇÑ 0.584%, 3³â¹° ±Ý¸®´Â 1.00bp Ç϶ôÇÑ 1.102%, 5³â¹° ±Ý¸®´Â 0.50bp Ç϶ôÇÑ 1.645%, 10³â¹° ±Ý¸®´Â 2.00bp Ç϶ôÇÑ 2.135%·Î ¸¶°¨Çß´Ù.

ÆݵåÆò°¡»ç KGÁ¦·ÎÀÎ(www.Funddoctor.co.kr)ÀÌ 5¿ù 21ÀÏ ¿ÀÈÄ °ø½ÃµÈ ±âÁØ°¡°ÝÀ¸·Î ÆÝµå ¼öÀÍ·üÀ» Á¶»çÇÑ °á°ú, Àüü ±¹³» ä±ÇÇü Æݵå´Â ÇÑ ÁÖ°£ 0.04%ÀÇ »ó½Â¼¼¸¦ ±â·ÏÇÏ¿´´Ù.


¡á ±¹³» ä±ÇÇü À¯Çü Æò±Õ ¼öÀÍ·ü ¹× ¼øÀÚ»ê¾× ´ëÀ¯Çü	¼ÒÀ¯Çü	 Æݵå¼ö 	¼øÀÚ»ê¾×	¼öÀÍ·ü			
				1ÁÖÀÏ	1°³¿ù	1³â	¿¬ÃÊÈÄ
ä±ÇÇü		 1,007 	348,384	0.04 	0.00 	0.56 	0.11 
	ÀϹÝä±Ç	 429 	146,893	0.04 	0.12 	1.38 	0.53 
	Ãʴܱâä±Ç	 185 	116,371	0.02 	0.10 	1.10 	0.44 
	Áß±âä±Ç	 240 	68,143	0.08 	-0.34 	-1.17 	-0.87 
	¿ì·®Ã¤±Ç	 153 	16,977	0.06 	-0.17 	-0.66 	-0.51 
KAPä±ÇÁö¼ö(1³âÁ¾ÇÕ)				0.02 	0.10 	1.11 	0.47 
MMF	MMF	 302 	1,496,759	0.01 	0.05 	0.67 	0.23

ÇÑ ÁÖ°£ ä±ÇÇü ÆݵåÀÇ ÀϹÝä±ÇÆݵå´Â 0.04%, Ãʴܱâä±ÇÆݵå´Â 0.02%, Áß±âä±ÇÆݵå´Â 0.08%. ¿ì·®Ã¤±ÇÆݵå´Â 0.06%ÀÇ Ç÷¯½º ¼öÀÍ·üÀ» ±â·ÏÇÏ¿´´Ù.

¡á ±¹³» ä±ÇÇü Æݵå ÁÖ°£ ¼º°ú »óÀ§ TOP5 Æݵå¸í	¼øÀÚ»ê¾×	¼ÒÀ¯Çü	¼öÀÍ·ü		
			1ÁÖÀÏ	1°³¿ù	¿¬ÃÊÈÄ
¿ì¸®ÇÏÀÌÇ÷¯½ºÃ¤±ÇÀÚ3(USD)[ä±Ç]ClassC-F	 10 	ÀϹÝä±Ç	0.27 	1.88 	4.75 
»ï¼ºKODEX10³â±¹Ã¤¼±¹°»óÀåÁö¼ö[ä±Ç-ÆÄ»ý]	 195 	Áß±âä±Ç	0.19 	-0.92 	-2.58 
NH-Amundi±¹Ã¤10³âÀ妽ºÀÚ[ä±Ç]ClassA	 82 	Áß±âä±Ç	0.18 	-0.90 	-2.32 
Çѱ¹ÅõÀÚKINDEX±¹°íä10³â»óÀåÁö¼ö(ä±Ç)	 141 	¿ì·®Ã¤±Ç	0.18 	-0.95 	-2.15 
KBKBSTARÁßÀå±â±¹°øä¾×Ƽºê»óÀåÁö¼ö(ä±Ç)	 438 	ÀϹÝä±Ç	0.16 	-0.00 	-0.26

¡á ±¹³» ÀÚ±Ý µ¿Çâ

5¿ù 21 ÇöÀç KGÁ¦·ÎÀÎ À¯Çüº° ÆݵåÀÚ±Ý µ¿ÇâÀ» Á¶»çÇÑ °á°ú, ±¹³»°ø¸ð ÆÝµå ¼³Á¤¾×Àº ÇÑ ÁÖ°£ 2Á¶ 1,392¾ï¿ø °¨¼ÒÇÑ 268Á¶ 424¾ï¿øÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ¼øÀÚ»ê¾×Àº 5,340¾ï¿ø °¨¼ÒÇÑ 294Á¶ 1,431¾ï¿øÀ» ±â·ÏÇß´Ù.

ÁÖ½ÄÇüÆݵåÀÇ ¼³Á¤¾×Àº 825¾ï¿ø Áõ°¡ÇÑ 19Á¶ 6,500¾ï¿øÀ¸·Î Áý°èµÇ¾ú°í, ¼øÀÚ»ê¾×Àº 5,405¾ï¿ø Áõ°¡ÇÑ 27Á¶ 2,483¾ï¿øÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ä±ÇÇü ÆݵåÀÇ ¼³Á¤¾×Àº 1,673¾ï¿ø Áõ°¡ÇÑ 26Á¶ 5,543¾ï¿øÀ¸·Î Áý°èµÇ¾ú°í, ¼øÀÚ»ê¾×Àº 1,860¾ï¿ø Áõ°¡ÇÑ 27Á¶ 685¾ï¿øÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

ºÎµ¿»êÇü ÆݵåÀÇ ¼³Á¤¾×Àº 13¾ï¿ø Áõ°¡ÇÑ 1Á¶ 3,901¾ï¿øÀ¸·Î Áý°èµÇ¾ú°í, MMF ÆݵåÀÇ ¼³Á¤¾×Àº 2Á¶ 8,082¾ï¿ø °¨¼ÒÇß´Ù.


¡á ±¹³» °ø¸ð Æݵå À¯Çüº° ÀÚ±Ý ÃßÀÌ ÆݵåÀ¯Çü	Æݵå¼ö	¼³Á¤¾×			¼øÀÚ»ê¾×		
		21.05.14	21.05.21	Áõ°¨21.05.14 21.05.21	Áõ°¨
ÁÖ½ÄÇü	3,579 	195,674 	196,500 	825 	267,078 	272,483 	5,405 
    ÁÖ½ÄÇü ETF	255 	221,111 	223,860 	2,749 	366,982 	380,286 	13,304 
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕÇü	502 	43,734 	43,558 	-176 	52,049 	52,082 	33 
ä±ÇÈ¥ÇÕÇü	1,281 	87,063 	87,500 	437 	98,762 	99,579 	817 
ä±ÇÇü	1,040 	263,870 	265,543 	1,673 	268,825 	270,685 	1,860 
    ä±ÇÇü ETF	39 	86,891 	88,184 	1,293 	90,168 	91,527 	1,359 
Àý´ë¼öÀÍÃß±¸Çü	561 	43,201 	43,417 	216 	48,910 	49,224 	314 
ºÎµ¿»êÇü	40 	13,888 	13,901 	13 	9,589 	9,602 	13 
MMF	319 	1,725,161 	1,697,079 	-28,082 	1,730,611 	1,702,199 	-28,412 
±âŸ	199 	21,222 	20,882 	-340 	13,797 	13,764 	-33 
±¹³» ¼Ò°è	7,815 	2,701,816 	2,680,424 	-21,392 	2,946,770 	2,941,431 	-5,340
ÀÌÀü±Û [5/21 ÇØ¿Ü] °¢Á¾ °æÁ¦ÁöÇ¥ ºÎÁø¿¡µµ ±Û·Î¹ú Áõ½Ã »ó½Â¼¼
´ÙÀ½±Û [5/14 ÇØ¿Ü] ÀÎÇ÷¹ÀÌ¼Ç ¿ì·Á¿Í ÇÔ²² ±Û·Î¹ú Áõ½Ã Ç϶ô¼¼